Tempi di Attesa
TEMPI DI ATTESA (Giorni) 1° VISITE SPECIALISTICHE | dic-24 | ||||||
di Classe D (Monitoraggio mensile Regionale) | |||||||
PRIORITA’ | |||||||
N° | Cod.BRANCA | Cod. PRESTAZIONE | PRESTAZIONE | SEDE | B | D | P |
1 | 08 | 89.7 | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||
POLIAMBULATORIO SETTIMO | |||||||
POLIAMBULATORIO SAN MAURO | |||||||
OSPEDALE CIVILE CASTELLAMONTE | |||||||
POLIAMBULATORIO COMUNITA’ IVREA | |||||||
POLIAMBULATORIO CALUSO | |||||||
POLIAMBULATORIO RIVAROLO | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
POLIAMBULATORIO CASELLE | |||||||
1 | 08 | 89.7 | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||
POLIAMBULATORIO SETTIMO | |||||||
POLIAMBULATORIO SAN MAURO | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 39 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE CASTELLAMONTE | |||||||
POLIAMBULATORIO COMUNITA’ IVREA | |||||||
POLIAMBULATORIO CALUSO | |||||||
POLIAMBULATORIO RIVAROLO | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
POLIAMBULATORIO CASELLE | |||||||
2 | 14 | 89.7 | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
3 | 19 | 89.7 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||
POLIAMBULATORIO SETTIMO | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 3 | ||||
POLI RIVAROLO | |||||||
POLIAMBULATORIO COMUNITA’ IVREA | |||||||
OSPEDALE LANZO | |||||||
POLIAMBULATORIO CASELLE | |||||||
4 | 32 | 89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||
AMBULATORI VIA MARCONI CHIVASSO | |||||||
POLIAMBULATORIO SETTIMO | |||||||
POLIAMBULATORIO LEINI’ | |||||||
POLIAMBULATORIO VOLPIANO | |||||||
POLIAMBULATORIO CALUSO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
POLIAMBULATORIO COMUNITA’ IVREA | |||||||
POLIAMBULATORIO CASELLE | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
5 | 34 | 95.02 | PRIMA VISITA OCULISTICA | AMBULATORI VIA MARCONI CHIVASSO | |||
POLIAMBULATORIO SETTIMO | |||||||
POLIAMBULATORIO GASSINO | |||||||
POLIAMBULATORIO CALUSO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
POLIAMBULATORIO COMUNITA’ IVREA | |||||||
POLIAMBULATORIO RIVAROLO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
POLIAMBULATORIO CASELLE | |||||||
6 | 36 | 89.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 37 | 56 | 56 | ||||
POLIAMBULATORIO CALUSO | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
7 | 37 | 89.26 | PRIMA VISITA OSTETRICO – GINECOLOGICA | CONSULTORI – AMBULATORI VIA TOGLIATTI | |||
EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRESCENTINO | |||||||
OSPEDALE SETTIMO – AMB DIAGNOSTICI | |||||||
POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||||||
POLIAMBULATORIO GASSINO TORINESE | |||||||
POLIAMBULATORIO VOLPIANO | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 36 | 43 | 36 | ||||
POLIAMBULATORIO CALUSO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE | |||||||
POLIAMBULATORIO CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
POLIAMBULATORIO COMUNITA’ IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
8 | 38 | 89.7 | PRIMA VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||
POLIAMBULATORIO GASSINO TORINESE | |||||||
POLIAMBULATORIO SAN MAURO | |||||||
POLIAMBULATORIO SETTIMO TORINESE | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
POLIAMBULATORIO CALUSO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
POLIAMBULATORIO COMUNITA’ IVREA | |||||||
POLIAMBULATORIO RIVAROLO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
POLIAMBULATORIO CASELLE | |||||||
9 | 43 | 89.7 | PRIMA VISITA UROLOGICA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||
POLIAMBULATORIO GASSINO TORINESE | |||||||
POLIAMBULATORIO SETTIMO TORINESE | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 37 | 0 | 0 | ||||
POLIAMBULATORIO CALUSO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
10 | 52 | 89.7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | POLIAMBULATORIO SETTIMO TORINESE | |||
POLIAMBULATORIO SAN MAURO | |||||||
POLIAMBULATORIO LEINI | |||||||
POLIAMBULATORIO GASSINO TORINESE | |||||||
POLIAMBULATORIO CALUSO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
POLIAMBULATORIO RIVAROLO | |||||||
POLIAMBULATORIO CASELLE | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
11 | 56 | 89.7 | PRIMA VISITA FISIATRICA | EDIFICIO POLIFUNZIONALE CHIVASSO VIA N. COSTA | |||
POLIAMBULATORIO SETTIMO TORINESE | |||||||
RSA – SAN MAURO | |||||||
SERVIZIO RRF via Jervis IVREA | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE | |||||||
POLIAMBULATORIO CALUSO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
12 | 58 | 89.7 | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
13 | 64 | 89.7 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||
OSPEDALE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
14 | 68 | 89.7 | PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||
EDIFICIO POLIFUNZIONALE BRANDIZZO | |||||||
OSPEDALE DI IVREA | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
POLIAMBULATORIO CASELLE | |||||||
15 | 87.37.1 | MAMMOGRAFIA BILATERALE, IN 2 PROIEZIONI | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 44 | 44 | ||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
STRAMBINO POLIAMBULATORIO | |||||||
16 | 87.37.2 | MAMMOGRAFIA MONOLATERALE, IN 2 PROIEZIONI | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 44 | 44 | ||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
STRAMBINO POLIAMBULATORIO | |||||||
17 | 87.41 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
17 | 87.41 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE AD ALTA RISOLUZIONE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
18 | 87.41.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
19 | 88.01.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
20 | 88.01.2 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE,SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
21 | 88.01.3 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
22 | 88.01.4 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
23 | 88.01.5 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
24 | 88.01.6 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
25 | 87.03 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLA SELLA TURCICA E ORBITE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
25 | 87.03 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CRANIO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
26 | 87.03.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLA SELLA TURCICA E ORBITE, SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
26 | 87.03.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CRANIO, SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
27 | 88.38.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE CERVICALE E DELLO SPECO VERTEBRALE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
28 | 88.38.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE DORSALE E DELLO SPECO VERTEBRALE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
29 | 88.38.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL LOMBO – SACRALE E DELLO SPECO VERTEBRALE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
30 | 88.38.2 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE CERVICALE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
31 | 88.38.2 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE DORSALE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
32 | 88.38.2 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL LOMBO – SACRALE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
33 | 88.38.5 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO E ARTICOLAZIONI SACRO-ILIACHE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 0 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
34 | 88.91.1 | RISONANZA MAGNETICA (RM) CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
35 | 88.91.2 | RISONANZA MAGNETICA (RM) DEL CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
36 | 88.95.4 | RISONANZA MAGNETICA (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
37 | 88.95.5 | RISONANZA MAGNETICA (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
OSPEDALEDI CIRIE’ | |||||||
38 | 88.93 | RISONANZA MAGNETICA (RM) COLONNA CERVICALE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 31 | 52 | 52 | ||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
38 | 88.93 | RISONANZA MAGNETICA (RM) COLONNA TORACICA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
38 | 88.93 | RISONANZA MAGNETICA (RM) COLONNA LOMBOSACRALE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 31 | 52 | 52 | ||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
39 | 88.93.1 | RISONANZA MAGNETICA (RM) COLONNA CERVICALE, SENZA E CON CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
39 | 88.93.1 | RISONANZA MAGNETICA (RM) COLONNA TORACICA, CON E SENZA CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
39 | 88.93.1 | RISONANZA MAGNETICA (RM) COLONNA LOMBOSACRALE, CON E SENZA CONTRASTO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
40 | 88.71.4 | ECOGRAFIA DEL COLLO PER LINFONODI | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 32 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
CASA DI CURA VILLA GRAZIA | |||||||
40 | 88.71.4 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE DI IVREA | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 32 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
CASA DI CURA VILLA GRAZIA | |||||||
40 | 88.71.4 | ECOGRAFIA TIROIDE – PARATIROIDI | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE DI IVREA | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 32 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
CASA DI CURA VILLA GRAZIA | |||||||
41 | 88.72.6 | ECOCARDIOGRAFIA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
POLIAMBULATORIO COMUNITA’ IVREA | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 36 | 57 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CASA DI CURA VILLA GRAZIA | |||||||
42 | 88.73.5 | ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE CIVILE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 37 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
OSPEDALE DI LANZO | |||||||
CASA DI CURA VILLA GRAZIA | |||||||
43 | 88.74.1 | ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 32 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CASA DI CURA VILLA GRAZIA | |||||||
44 | 88.75.1 | ECOGRAFIA DELL’ADDOME INFERIORE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 32 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CASA DI CURA VILLA GRAZIA | |||||||
45 | 88.76.1 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE’ | |||||||
OSPEDALE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 32 | 0 | 0 | ||||
CDC AFFIDEA SETTIMO | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CASA DI CURA VILLA GRAZIA | |||||||
46 | 88.73.1 | ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
STRAMBINO POLIAMBULATORIO | |||||||
OSPEDALE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 32 | 0 | 0 | ||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CASA DI CURA VILLA GRAZIA | |||||||
47 | 88.73.1 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA – MONOLATERALE | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
STRAMBINO POLIAMBULATORIO | |||||||
OSPEDALE DI IVREA | |||||||
CASA DI CURA CLINICA EPOREDIESE IVREA | |||||||
ISTITUTO MALPIGHI CHIVASSO | 32 | 0 | 0 | ||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
CASA DI CURA VILLA GRAZIA | |||||||
48 | 88.78 | ECOGRAFIA OSTETRICA | POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | ||||
OSPEDALE DI IVREA | |||||||
OSPEDALE DI CIRIE’ | |||||||
49 | 88.78.2 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | OSPEDALE DI IVREA | ||||
POLI OSPEDALIERO CHIVASSO | |||||||
OSPEDALE SETTIMO – AMB DIAGNOSTICI | |||||||
CONSULTORI – AMBULATORI VIA TOGLIATTI | |||||||
